MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH AUTOTAK (ITALIA)
Màng chống thấm tự dính Autotak được sản xuất bởi hãng COPERNIT, xuất xứ ITALIA
Phân loại :
– Màng tự dính mặt trơn 1.5mmm
– Màng tự dính mặt cát 2.0mm
ĐẶC TÍNH
1. Màng tự dính được dán trực tiếp trên lớp xi măng hoặc primer mà không cần sử dụng nhiệt
2. Độ an toàn cao trong khi thi công do không sử dụng nhiệt.
3. Hợp chất tráng cao su SBS có chức năng tự bảo vệ và tự bịt kín các lỗ thủng nhỏ.
4. Dễ dàng và nhanh chóng gắn chặt với chất nền bê tông. Quá trình thi công an toàn, nhanh chóng và sạch sẽ.
5. Có thể chịu được co xé do khả năng đàn hồi cao
Độ dày: 1.5mm, 2.0mm.
Chủng loại: Mặt cát và Mặt PE
Đóng gói: 20m/cuộn
CÔNG DỤNG
Sử dụng thích hợp với mái dạng bằng hoặc dốc, nền móng, tường ngăn, móng, ban công, lòng đường cầu, cầu cạn, đường hầm, bể chứa, bể bơi……
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đặc tính | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giá trị thu được | Độ dung sai | |
Chiều dài | EN 1848-1 | m | 10 | ± 1 % | |
Chiều rộng | EN 1848 – 1 | m | 1,0 | ± 1 % | |
Chiều dày | EN 1849 – 1 | mm | Xem bảng nhãn hiệu CE trên | ± 5 % | |
Trọng lượng riêng | EN 1849 – 1 | kg/m2 | Xem bảng nhãn hiệu CE trên | ± 5% | |
Độ bền kéo (khi đứt) | EN 12311 – 1 | N/5cm | L | 400 | ± 20% |
T | 300 | ||||
Độ giãn (khi đứt) | EN 12311 – 1 | % | L | 35 | – 15 tuyệt đối |
T | 35 | ||||
Sức chống xé | EN 12310 – 1 | N | L | 130 | ± 30% |
T | 130 | ||||
Độ bền với tải trọng tĩnh | EN 12310 (A) | kg | 10 | – | |
Độ bền va chạm | EN 12691 | mm | 700 | – | |
Độ bền kích thước | EN 1107 – 1 | % | ± 0,3 | – | |
Độ đàn hồi ở nhiệt độ thấp | EN 1109 | ºC | -15 | ||
Sự cản dòng chảy | EN 1110 | ºC | 100 | – | |
Độ chống thấm | EN 1928 | kPa | 60 | – | |
Phản ứng với lửa | EN 13501 – 1 | – | Euroclass F | – | |
Độ bền với lửa ngoài | EN 13501 – 5 | – | F roof | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.